 |
 |
|
 CAÇAROLAS |
|
|
|
|
|
| Dica: Clique sobre a lupa para ampliar a imagem. |
|
 |
Caçarola Luxo c/ Cabo
Ref.: 94, Nº.: 16, Lts.: 1,6
Ref.: 95, Nº.: 18, Lts.: 2,1
Ref.: 96, Nº.: 20, Lts.: 2,6
Ref.: 97, Nº.: 22, Lts.: 3,5 |
|
 |
|
|
|
 |
Caçarola Brilhante
Ref.: 263, Nº.: 24, Lts.: 4,4
Ref.: 264, Nº.: 26, Lts.: 5,3
Ref.: 265, Nº.: 28, Lts.: 8,3
Ref.: 266, Nº.: 30, Lts.: 10,3
Ref.: 267, Nº.: 32, Lts.: 11,3 |
|
 |
|
|
|
|
 |
Caçarola Plus
Ref.: 151, Nº.: 16, Lts.: 1,6
Ref.: 152, Nº.: 18, Lts.: 2,1
Ref.: 153, Nº.: 20, Lts.: 2,6
Ref.: 154, Nº.: 22, Lts.: 3,5
Ref.: 155, Nº.: 24, Lts.: 4,4
Ref.: 156, Nº.: 26, Lts.: 5,3
Ref.: 223, Nº.: 28, Lts.: 8,3
Ref.: 224, Nº.: 30, Lts.: 10,3
Ref.: 225, Nº.: 32, Lts.: 11,3 |
|
 |
|
|
|
 |
Caçarola Luxo
Ref.: 6, Nº.: 14, Lts.: 1,2
Ref.: 7, Nº.: 16, Lts.: 1,6
Ref.: 8, Nº.: 18, Lts.: 2,1
Ref.: 9, Nº.: 20, Lts.: 2,6
Ref.: 10, Nº.: 22, Lts.: 3,5
Ref.: 11, Nº.: 24, Lts.: 4,4
Ref.: 12, Nº.: 26, Lts.: 5,3
Ref.: 236, Nº.: 28, Lts.: 8,3 |
|
 |
|
|
|
|
 |
Caçarola Simples
Ref.: 84, Nº.: 14, Lts.: 1,0
Ref.: 85, Nº.: 16, Lts.: 1,5
Ref.: 86, Nº.: 18, Lts.: 2,3
Ref.: 87, Nº.: 20, Lts.: 2,5
Ref.: 88, Nº.: 22, Lts.: 3,5
Ref.: 108, Nº.: 24, Lts.: 4,4 |
|
 |
|
|
|
 |
Caçarola Extra Luxo Tampa de Vidro
Ref.: 769, Nº.: 18, Lts: 2,0
Ref.: 770, Nº.: 20, Lts: 2,6
Ref.: 771, Nº.: 22, Lts: 3,5
Ref.: 772, Nº.: 24, Lts: 4,4
Ref.: 773, Nº.: 26, Lts: 5,3 |
|
 |
|
|
|
|
 |
Caçarola Extra Luxo
Ref.: 279, Nº.: 16, Lts: 1,6
Ref.: 280, Nº.: 18, Lts: 2,1
Ref.: 281, Nº.: 20, Lts: 2,7
Ref.: 282, Nº.: 22, Lts: 3,5
Ref.: 283, Nº.: 24, Lts: 4,4
Ref.: 284, Nº.: 26, Lts: 5,3 |
|
 |
|
|
|
 |
Caçarola Teflon
Ref.: 202, Nº.: 16, Lts.: 1,5
Ref.: 203, Nº.: 18, Lts.: 2,3
Ref.: 204, Nº.: 20, Lts.: 2,5
Ref.: 205, Nº.: 22, Lts.: 3,5
Ref.: 206, Nº.: 24, Lts.: 4,4 |
|
 |
|
|
|
 |
 |
|
 |
 |
|
©2008 Alumínio 5 Estrelas. Telefone: (46) 3527-3294. Desenvolvimento: CEICOM.

|
| | | | | | | | | | |